景区等级与称号:世界地质公园、全国重点文物保护单位
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感19° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 16° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 23:00 | 多云转阴 | 16° |
| 00:00 | 多云 | 16° |
| 01:00 | 阴 | 17° |
| 02:00 | 多云转阴 | 17° |
| 03:00 | 晴转多云 | 16° |
| 04:00 | 阴 | 23° |
| 05:00 | 多云 | 16° |
| 06:00 | 大雨 | 23° |
| 07:00 | 阵雨 | 16° |
| 08:00 | 霾 | 19° |
| 09:00 | 阵雨 | 20° |
| 10:00 | 多云 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 28°~31° | 西北风2级 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 19°~24° | 东北风4级 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 20°~23° | 西南风2级 | 优 |
穿衣:外套类 16°C-23°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 多云转阴
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓