景区等级与称号:国家5A级景区、全国重点文物保护单位
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感25° 无持续风向3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 23° |
| 22:00 | 小雨 | 25° |
| 23:00 | 晴转多云 | 22° |
| 00:00 | 阴 | 25° |
| 01:00 | 晴 | 25° |
| 02:00 | 阵雨 | 25° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 04:00 | 阵雨 | 22° |
| 05:00 | 霾 | 23° |
| 06:00 | 阴 | 22° |
| 07:00 | 阴 | 24° |
| 08:00 | 晴转多云 | 21° |
| 09:00 | 晴转多云 | 21° |
| 10:00 | 多云转阴 | 26° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 13°~18° | 西北风微风 | 良 |
| 明天 | 霾 | 24°~30° | 西北风4级 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 16°~25° | 东南风2级 | 良 |
穿衣:棉衣类 21°C-28°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水