景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、国家水利风景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感13° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 13° |
| 22:00 | 雾 | 13° |
| 23:00 | 晴 | 12° |
| 00:00 | 小雨 | 10° |
| 01:00 | 中雨 | 11° |
| 02:00 | 阴 | 16° |
| 03:00 | 雾 | 11° |
| 04:00 | 中雨 | 10° |
| 05:00 | 晴 | 10° |
| 06:00 | 晴 | 11° |
| 07:00 | 中雨 | 16° |
| 08:00 | 阵雨 | 16° |
| 09:00 | 小雨 | 8° |
| 10:00 | 中雨 | 13° |
| 11:00 | 小雨 | 10° |
| 12:00 | 中雨 | 11° |
| 13:00 | 晴转多云 | 11° |
| 14:00 | 阴 | 16° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 23°~26° | 无持续风向微风 | 良 |
| 明天 | 晴 | 25°~37° | 东南风3级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 6°~10° | 东风2级 | 良 |
| 4天后 | 雾 | 19°~25° | 南风微风 | 良 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 5°~16° | 东南风3级 | 良 |
穿衣:薄外套 8°C-17°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 多云
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓